andrew さんの体重グラフ

2008 言い訳欄
11/19 58.80 58.80 (歩数 10078歩)
11/18 59.20 58.60 (歩数 11646歩)
11/17 59.40 58.60 (歩数 10677歩)
11/16 59.60 - (歩数 3304歩)
11/15 58.60 59.40 (歩数 4042歩)
11/14 58.20 59.00 (歩数 9508歩)
11/13 59.20 57.60 (歩数 12323歩)
11/12 58.80 59.00 (歩数 10651歩)
11/11 59.20 - (歩数 9548歩)
11/10 - 59.20 (歩数 9471歩)
11/9 59.40 -
11/8 59.60 -
11/7 59.60 59.20 (歩数 9700歩)
11/6 59.60 59.40 (歩数 10893歩)