bodyattack さんの体重グラフ

2008 言い訳欄
11/19 - -
11/18 - -
11/17 76.40 - (体脂肪率(朝) 19.5%)
11/16 76.30 - (体脂肪率(朝) 19%)
11/15 75.90 - (体脂肪率(朝) 21%)
11/14 75.20 - (体脂肪率(朝) 19.5%)
11/13 75.90 - (体脂肪率(朝) 19%)
11/12 76.40 - (体脂肪率(朝) 16.5%)
11/11 76.00 - (体脂肪率(朝) 23.5%)
11/10 76.50 - (体脂肪率(朝) 19%)
11/9 75.00 - (体脂肪率(朝) 21.5%)
11/8 - -
11/7 - -
11/6 75.80 - (体脂肪率(朝) 19%)