kinky_tada さんの体重グラフ

2008 言い訳欄
9/8 - -
9/7 - -
9/6 - -
9/5 - 64.10 (体脂肪率 13.4% 歩数 9875歩)
9/4 - 64.30 (体脂肪率 13.3% 歩数 9907歩 加圧 3セット)
9/3 - 64.40 ついに体脂肪率が過去最小を記録(体脂肪率 12.5% 歩数 10661歩)
9/2 - 64.90 (体脂肪率 14% 歩数 10534歩 加圧 3セット)
9/1 - 65.40 (体脂肪率 13.5% 歩数 10178歩)
8/31 - 65.80 諸事情あって運動できないので、この有様です(体脂肪率 15.5%)
8/30 - 65.10 (体脂肪率 15.1%)
8/29 - -
8/28 - 64.70 (体脂肪率 14.3% 歩数 9872歩 加圧 3セット)
8/27 - 64.20 (体脂肪率 13.3% 歩数 8849歩)
8/26 - 64.10 (体脂肪率 14.2% 歩数 10324歩 加圧 3セット)