miumiu さんの体重グラフ

2009 言い訳欄
1/6 - -
1/5 +1.30 +2.30 (体脂肪率 25.6%)
1/4 - +1.80 (体脂肪率 26.5%)
1/3 - +2.70 (体脂肪率 26.8%)
1/2 - +3.30 (体脂肪率 25.8%)
1/1 - +3.30 (体脂肪率 25.9%)
12/31 - +3.50 (体脂肪率 25.6%)
12/30 - +2.90 (体脂肪率 25.4%)
12/29 - +3.00 (体脂肪率 25.7%)
12/28 - +2.70 (体脂肪率 24.8%)
12/27 - +2.70 (体脂肪率 25.3%)
12/26 - +1.60 (体脂肪率 25.9%)
12/25 +2.10 -
12/24 +0.90 +2.20 (体脂肪率 25.3%)