runrun さんの体重グラフ

2010 言い訳欄
3/11 77.70 - (体脂肪(朝) 17.5%)
3/10 77.60 78.00 (体脂肪(朝) 16.4% 体脂肪(夜) 15.3%)
3/9 76.90 77.80 (体脂肪(朝) 15.4% 体脂肪(夜) 15.4%)
3/8 76.40 77.20 朝は朝食後測定。(体脂肪(朝) 16.4% 体脂肪(夜) 15.0%)
3/7 - -
3/6 - -
3/5 - 76.10 (体脂肪(夜) 14.8%)
3/4 75.40 75.90 朝は朝食後測定。(体脂肪(朝) 16.0% 体脂肪(夜) 14.5%)
3/3 75.10 75.90 (体脂肪(朝) 15.4% 体脂肪(夜) 14.3%)
3/2 75.40 76.10 朝は朝食後測定。(体脂肪(朝) 15.4% 体脂肪(夜) 14.9%)
3/1 74.50 75.50 (体脂肪(朝) 15.4% 体脂肪(夜) 14.1%)
2/28 - -
2/27 75.00 76.30 朝は朝食後測定。(体脂肪(朝) 15.0% 体脂肪(夜) 14.9%)
2/26 74.90 76.00 (体脂肪(朝) 14.5% 体脂肪(夜) 13.9%)