shachi さんの体重グラフ

2010 言い訳欄
3/13 - -
3/12 68.30 - (体脂肪率 22.5%)
3/11 68.10 - (体脂肪率 22.5%)
3/10 68.70 - (体脂肪率 21.9%)
3/9 68.70 - (体脂肪率 21.7%)
3/8 68.70 - (体脂肪率 21.2%)
3/7 68.50 - (体脂肪率 21.6%)
3/6 - -
3/5 68.80 - (体脂肪率 21.9%)
3/4 68.70 - (体脂肪率 21.3%)
3/3 68.90 - (体脂肪率 21.0%)
3/2 68.90 - (体脂肪率 21.2%)
3/1 69.70 - (体脂肪率 19.9%)
2/28 - -