tamabaka さんの体重グラフ

2010 言い訳欄
3/14 - -3.70 (歩数 13475歩 体脂肪 13.4% 基礎代謝量 1423kcal)
3/13 - -3.80 15ヶ月目と15日目までの歩数169,476歩(歩数 13446歩 体脂肪 14.0% 基礎代謝量 1406kcal)
3/12 - -3.10 (歩数 10407歩 体脂肪 14.2% 基礎代謝量 1406kcal)
3/11 - -3.60 (歩数 13731歩 体脂肪 14.2% 基礎代謝量 1412kcal)
3/10 - -3.50 (歩数 12523歩 体脂肪 14.0% 基礎代謝量 1416kcal)
3/9 - -
3/8 - -3.80 (歩数 10336歩 体脂肪 14.0% 基礎代謝量 1395kcal)
3/7 - -3.80 (歩数 12269歩 体脂肪 13.7% 基礎代謝量 1416kcal)
3/6 - -3.70 (歩数 10370歩 体脂肪 13.2% 基礎代謝量 1430kcal)
3/5 - -4.20 (歩数 10221歩 体脂肪 13.4% 基礎代謝量 1421kcal)
3/4 - -
3/3 - -4.00 (歩数 10510歩 体脂肪 13.4% 基礎代謝量 1420kcal)
3/2 - -3.50 (歩数 13733歩 体脂肪 13.6% 基礎代謝量 1430kcal)
3/1 - -